来源:证券之星 2026-01-01 04:52 阅读量:6242
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 800.00 | 38.040 | 37.640 | 30334.68 |
| 2025.11.20 | 1350.00 | 38.100 | 37.380 | 50776.22 |
| 2025.10.17 | 1070.00 | 46.760 | 45.900 | 49360.09 |
| 2025.10.16 | 400.00 | 48.400 | 47.600 | 19184.63 |
| 2025.10.15 | 200.00 | 49.540 | 49.420 | 9895.89 |
| 2025.10.14 | 400.00 | 49.000 | 48.440 | 19489.20 |
| 2025.10.13 | 400.00 | 50.550 | 47.820 | 19707.82 |
| 2025.10.10 | 192.00 | 52.350 | 51.950 | 10003.23 |
| 2025.10.08 | 15.00 | 53.250 | 53.050 | 797.60 |
| 2025.09.30 | 1.80 | 53.250 | 53.250 | 95.85 |
| 2025.09.29 | 50.74 | 53.250 | 53.150 | 2699.62 |
| 2025.01.13 | 225.00 | 32.900 | 32.800 | 7392.50 |
| 2025.01.10 | 27.98 | 33.500 | 33.500 | 937.33 |
| 2025.01.08 | 430.00 | 33.650 | 32.600 | 14164.50 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 创投界版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:皖ICP备2022015281号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。