来源:中国网 2026-02-14 02:45 阅读量:14771
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600885 | 宏发股份 | 20 | 30.77 | 10.05 | 电力设备 |
| 688358 | 祥生医疗 | 16 | 35.81 | 2.26 | 医药生物 |
| 301603 | 乔锋智能 | 12 | 77.19 | -5.09 | 机械设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 11 | 72.86 | -0.76 | 电力设备 |
| 002705 | 新宝股份 | 8 | 15.14 | -4.12 | 家用电器 |
| 002792 | 通宇通讯 | 8 | 19.23 | -0.52 | 通信 |
| 001230 | 劲旅环境 | 7 | 23.51 | 0.60 | 环保 |
| 000039 | 中集集团 | 6 | 7.91 | -4.12 | 机械设备 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 6 | 7.15 | 2.14 | 环保 |
| 002925 | 盈趣科技 | 6 | 19.38 | -4.53 | 电子 |
| 603408 | 建霖家居 | 5 | 12.07 | 2.64 | 轻工制造 |
| 002064 | 华峰化学 | 5 | 9.16 | 3.74 | 基础化工 |
| 002203 | 海亮股份 | 4 | 10.95 | -8.28 | 有色金属 |
| 000800 | 一汽解放 | 3 | 7.22 | 2.70 | 汽车 |
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 22.49 | 8.96 | 传媒 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 42.47 | 21.83 | 机械设备 |
| 300446 | 航天智造 | 2 | 20.85 | 12.16 | 汽车 |
| 301319 | 唯特偶 | 2 | 40.42 | -1.41 | 电子 |
| 000757 | 浩物股份 | 1 | 5.92 | -1.66 | 汽车 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 11.74 | 0.09 | 食品饮料 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1 | 26.88 | -1.75 | 计算机 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 14.36 | 10.12 | 电力设备 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 16.52 | -1.26 | 交通运输 |
| 301607 | 富特科技 | 1 | 45.00 | -0.68 | 汽车 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 23.06 | 1.54 | 汽车 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.25 | 2.22 | 机械设备 |
| 300995 | 奇德新材 | 1 | 43.41 | -7.72 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 创投界版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:皖ICP备2022015281号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。