来源:中国网 2026-02-24 08:29 阅读量:9143
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 184 | 3080.91 | -19.99 | 26.78 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 132 | 2739.68 | 16.25 | 26.63 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 359 | 29190.16 | -0.32 | 25.49 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 96 | 4118.39 | 104.11 | 25.39 | 医药生物 |
| 688428 | 诺诚健华 | 39 | 6470.97 | -25.70 | 24.11 | 医药生物 |
| 688361 | 中科飞测 | 125 | 5893.70 | 19.25 | 23.74 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 196 | 5874.16 | 67.36 | 22.67 | 家用电器 |
| 688498 | 源杰科技 | 158 | 1351.62 | 32.97 | 22.47 | 电子 |
| 688552 | 航天南湖 | 22 | 1935.11 | 54.95 | 22.29 | 国防军工 |
| 688068 | 热景生物 | 68 | 1941.55 | -6.75 | 20.94 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹公司 | 171 | 8120.41 | 80.46 | 19.92 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 125 | 4006.95 | 0.77 | 19.87 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 598 | 39608.04 | -16.38 | 19.81 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 379 | 12275.86 | -6.97 | 19.61 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 36 | 325.70 | -11.86 | 19.39 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药 | 125 | 5071.59 | -23.08 | 19.16 | 医药生物 |
| 689009 | 九号公司 | 129 | 10555.91 | -45.87 | 19.12 | 汽车 |
| 688521 | 芯原股份 | 268 | 9242.87 | -5.62 | 18.45 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 124 | 7629.07 | 41.84 | 18.12 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 142 | 8241.97 | -2.32 | 17.91 | 国防军工 |
| 688279 | 峰岹科技 | 33 | 854.47 | -10.73 | 15.30 | 电子 |
| 688382 | 益方生物 | 93 | 6277.00 | -30.88 | 15.03 | 医药生物 |
| 688210 | 统联精密 | 38 | 2401.47 | 566.17 | 14.88 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 25 | 2562.74 | -2.77 | 14.46 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 49 | 1792.55 | -7.23 | 13.52 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 57 | 511.27 | 126.38 | 13.48 | 电力设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 925 | 5381.58 | -14.59 | 12.86 | 电子 |
| 688658 | 悦康药业 | 21 | 5413.45 | 23.48 | 12.03 | 医药生物 |
| 688084 | 晶品特装 | 11 | 442.37 | 13.22 | 12.00 | 国防军工 |
| 688486 | 龙迅股份 | 10 | 889.32 | 7.64 | 11.96 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 127 | 4207.04 | 27.67 | 11.90 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 66 | 2143.79 | 62.19 | 11.79 | 国防军工 |
| 688197 | 首药控股 | 6 | 748.26 | -5.45 | 11.69 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 83 | 1601.16 | -12.65 | 11.35 | 医药生物 |
| 688213 | 思特威 | 127 | 3596.63 | -35.52 | 11.13 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 140 | 1871.82 | -25.63 | 11.11 | 电子 |
| 688484 | 南芯科技 | 32 | 3244.03 | 155.45 | 11.06 | 电子 |
| 688377 | 迪威尔 | 29 | 2106.05 | -6.99 | 10.82 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | 12 | 1545.60 | 新进 | 10.66 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 33 | 994.74 | 26.10 | 10.47 | 机械设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 17 | 1241.34 | 19.12 | 10.36 | 医药生物 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20 | 1392.29 | 12.61 | 10.34 | 医药生物 |
| 688072 | 拓荆科技 | 173 | 2775.23 | 22.10 | 9.92 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 27 | 2606.92 | 8.01 | 9.88 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 37 | 1173.11 | 136.53 | 9.85 | 电子 |
| 688192 | 迪哲医药 | 65 | 3872.76 | 5.65 | 9.45 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 90 | 1585.69 | -28.02 | 9.42 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 13 | 885.63 | 6.22 | 9.37 | 通信 |
| 688271 | 联影医疗 | 141 | 7717.34 | -17.11 | 9.36 | 医药生物 |
| 688698 | 伟创电气 | 46 | 1998.40 | 3.69 | 9.35 | 机械设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 创投界版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:皖ICP备2022015281号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。